<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Diena.lv / Infografikas</title>
		<link>https://www.diena.lv/</link>
		<description>diena.lv</description>
		<language>lv</language>
		<image>
			<url>https://www.diena.lv/public/assets/logo/logo.png</url>
			<title>Diena.lv / Infografikas</title>
			<link>https://www.diena.lv/</link>
		</image>
		<atom:link href="http://video.diena.lv/rss/?c=248" rel="self" type="application/rss+xml"/>

		<item>
			<title>Londona un Kijiva</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/londona-un-kijiva-14288071?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 03:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/londona-un-kijiva-14288071</guid>
			<description>.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2022/10/1/large/e597b3a648f6.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Lietuvā ar koronavīrusu inficējušies vēl 2278 cilvēki; Igaunijā - 1497</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/lietuva-ar-koronavirusu-inficejusies-vel-2278-cilveki-igaunija-1497-14273312?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 08:46:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/lietuva-ar-koronavirusu-inficejusies-vel-2278-cilveki-igaunija-1497-14273312</guid>
			<description>Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar koronavīrusu apstiprināta vēl 2278 cilvēkiem un reģistrēti 18 Covid-19 izraisīti nāves gadījumi, otrdien paziņojis Statistikas departaments. Savukārt Igaunijā inficēšanās ar koronavīrusu atklāta vēl 1497 cilvēkiem, kā arī reģistrēts viens Covid-19 izraisīts nāves gadījums, otrdien paziņojis Veselības departaments.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2022/01/2/large/21d62b48b710.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Saeimas priekšsēdētāji</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-saeimas-priekssedetaji-14250061?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 11:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-saeimas-priekssedetaji-14250061</guid>
			<description>Saeimas priekšsēdētāja amats atšķirībā no ministru krēsliem vienmēr bijis un ir viens no stabilākajiem politiskajiem amatiem Latvijā, un vienlaikus tas ir bijis viens no politiskās tirgošanās sastāvdaļām ik reizi, kad tikusi veidota jauna valdības koalīcija. 30 gadu pieredze rāda - atkarībā no konkrētā politiķa un viņa pārstāvētās partijas politiskās pieredzes līmeņa caur šo it kā formālo amatu ir iespēja ietekmēt politisko dienas kārtību ļoti būtiski vai tieši pretēji - neietekmēt pilnīgi neko, formāli &quot;nosēžot krēslā&quot; atvēlēto pilnvaru laiku.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/10/3/large/c43fb324bd86.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministri-14249509?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 08:09:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministri-14249509</guid>
			<description>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šodien jau atkal apvieno zem viena jumta gan kādreizējo vides, gan pašvaldību lietu ministriju. Patiesībā VARAM ir ļoti liela valstiska nozīme un vienlaikus liela atbildība gan vietvaru, gan vides kontekstā. Tomēr jāatzīst, ka ministrija, kurai būtu valsts pārvaldē vietvaru intereses, pēdējo gadu laikā kļuvusi par daudzu pašvaldību sīvāko pretinieku, kam iemesls ir VARAM diezgan vienpusīgi virzītā reģionālā reforma. Turklāt - diemžēl arī otrajā atbildības laukā: vides sargāšanā - VARAM nekad īsti nav veicies, ja atceramies daudzos ar vides piesārņošanu saistītos skandālus. Iespējams, tieši regulārā divu sarežģītu atbildības lauku sapludināšana iznākumā rada vājus rezultātus abās jomās.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/10/3/large/f9213d38ee64.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Zemkopības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-zemkopibas-ministri-14249232?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 12:37:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-zemkopibas-ministri-14249232</guid>
			<description>Zemkopības ministrija uzsver, ka lauksaimniecības un mežkopības nozare ir būtiska visas valsts tautsaimniecības daļa, kas veido ap 40% Latvijas eksporta. Lai gan līdz ar Latvijas iestāšanos ES tika cerēts, ka būtiski pieaugs šo nozaru noieta tirgi, realitātē lauksaimnieki joprojām cīnās par līdzvērtīga atbalsta saņemšanu, kā citām ES dalībvalstīm, turklāt paralēli tam izjūt spēcīgu ārējo lielo konkurentu cenu spiedienu tieši nacionālajā tirgū. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/10/4/large/bdca93e57f22.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Satiksmes ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-satiksmes-ministri-14248655?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-satiksmes-ministri-14248655</guid>
			<description>Satiksmes nozarē ir virkne dažādu jomu, tostarp komunikācijas, aviosatiksmes, tranzīts un loģistika, autoceļu infrastruktūra, sabiedriskais transports. 30 gadu laikā esam ļoti progresējuši komunikāciju jomā, arī aviosatiksmē. Taču, piemēram, autoceļi teju no visu līdzšinējo valdību puses izjutuši lielu vienaldzību. Diemžēl pēdējos pāris gados autoceļu liktenis piemeklējis arī tranzītu un loģistiku, sevišķi laikā, kad citas valstis īpaši cīnās par vietu starptautiskajos transporta koridoros. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/09/4/large/54bb0270afd5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Veselības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-veselibas-ministri-14248381?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:27:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-veselibas-ministri-14248381</guid>
			<description>Sabiedrības veselība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas tieši un netieši ietekmē gan tautsaimniecību, gan citas valsts dzīves jomas. Nenoliedzami 30 gadu laikā paveikts daudz. Taču nepadarītā un slikti darītā darba milzīgo apjomu raksturo gan daudzie skandāli nozarē, gan nožēlojami nepietiekamais finansējums. Pagaidām nevienai partijai nav izdevies nocelt veselības kuģi no sēkļa. Bet, kā pieredzēts, - solīts jau makā nekrīt. Pat ja to paģēr likums. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/09/3/large/e9ff6654d680.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Ārlietu ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-arlietu-ministri-14247875?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 12:32:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-arlietu-ministri-14247875</guid>
			<description>Ārlietu jomā Latvijas panākumi nav uzskatāmi par izcili spīdošiem, jo ne ES, ne vēl jo vairāk pasaules līmenī neesam spēlējuši lielu lomu. Atšķirībā no citām ministrijām ārlietu resora vadībā bijusi salīdzinoši maza partijiskā un arī personāliju rotācija, kas, iespējams, ir specifiskās jomas dēļ. Taču līdz ar to ir lielāka skaidrība par tām partijām un ministriem, kuru veikumu šajā amatā var vērtēt atbilstoši Latvijas sasniegumiem vai zaudējumiem ārpolitikā konkrētajos laika posmos.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/09/5/large/fec2aaae7aab.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Aizsardzības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-aizsardzibas-ministri-14247572?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 12:29:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-aizsardzibas-ministri-14247572</guid>
			<description>Aizsardzības ministrijas vadība atjaunotās Latvijas 30 gados bijusi 12 dažādu politisko spēku rokās, un šajā laikā bruņotie spēki piedzīvojuši daudzkārtēju transformāciju. Tomēr daudzās pozitīvās lietas regulāri aizēnojuši dažādi skandāli, tostarp par iepirktā bruņojuma ekipējuma apšaubāmo kvalitāti un citām nebūšanām. Par to politiski tiešā mērā ir atbildīgi ministri. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/09/4/large/cc8965fe880d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Iekšlietu ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-iekslietu-ministri-14247113?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 09:57:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-iekslietu-ministri-14247113</guid>
			<description>Valsts iekšējās drošības pamata trijstūri veido trīs struktūras - policija, robežsardze un ugunsdzēsēji. Robežsardzes funkcijas ierindas pilsonis uz savu ikdienu izjūt vismazāk, taču apzinās, ka šo cilvēku galvenais pienākums ir jau ietverts amata nosaukumā - sargāt un uzraudzīt Latvijas robežu, kas daļēji ir arī ES ārējā robeža. Cits stāsts ir par policiju un ugunsdzēsējiem - lai gan nereti no šiem cilvēkiem sagaidām pārcilvēcisku veikumu un rīcību, tomēr vispārzināms, cik nepietiekams ir finansējums gan šo struktūru tehniskajam nodrošinājumam, gan atalgojumam. Vienmēr sabiedrība, un sevišķi politiķi, uzsver nepieciešamību problēmu risināt. Un vienmēr bijušas citas, lielākas vajadzības par drošības uzlabošanu.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/08/4/large/520298a8287e.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Finanšu ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-finansu-ministri-14246656?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-finansu-ministri-14246656</guid>
			<description>Finanšu ministriju (FM) var uzskatīt par ietekmīgāko visā Ministru kabinetā, jo tā ir valsts maka turētāja, kas attiecīgi ļoti tieši var ietekmēt jebkuras citas ministrijas un attiecīgi valdības tēriņu vēlmes kopumā. Ne velti ierasts, ka ikvienā valdībā tai partijai, kura iegūst premjera amatu, automātiski arī &#039;&#039;pienākas&#039;&#039; finanšu ministra krēsls. Tomēr FM piemīt ne tikai stingrās rokas tēls naudas tērēšanas ziņā, jo šīs ministrijas tiešā pārraudzībā ir nodokļu administrācija, kuras labākas vai sliktākas sekmes nodokļu iekasēšanā un attieksmē pret nodokļu maksātājiem diez gan tieši skar arī FM reputāciju. Un arī nodokļu politiku lielā mērā ietekmē FM nostāja- attiecīgi FM tikpat tieši ir atbildīga par nodokļu politikas veiksmēm un neveiksmēm. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/08/3/large/2eaca72bf653.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Ekonomikas ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ekonomikas-ministri-14246086?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 13:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ekonomikas-ministri-14246086</guid>
			<description>Stabili augoša biznesa vide un līdz ar to arī ekonomika kopumā ir jebkuras valsts labklājības pamatā, tādēļ nozari koordinējošajai ekonomikas ministrijai (EM) vajadzētu būt nodrošinātai ar plašām pilnvarām un spēcīgu personālu, kas mērķtiecīgi, sistēmiski sekmē tautsaimniecības stabilu izaugsmi. Vēsturiski gan piedzīvots, ka daudzus gadus EM teju redzamākais darbs bija ļoti diskutabli vērtētā valsts īpašuma privatizācija, savukārt pēdējos gados EM reputāciju būtiski papluinījis OIK skandāls. Interesanti gan - no publiskā tēla it kā vismazāk ietekmīgā ministrija vienmēr bijusi ļoti iekārota no dažādu politisko spēku puses. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/08/2/large/efefff44db9f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Kultūras ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-kulturas-ministri-14245743?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 08:05:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-kulturas-ministri-14245743</guid>
			<description>Kultūras joma Latvijā ir viens no stūrakmeņiem, kas palīdzēja pārciest padomju okupāciju un lielā mērā saglabāt latvisko dzīvesziņu, protams, par to maksājot morālu cenu - sniedzot arī savu nodevu okupācijas režīma ideoloģijai. Taču neizprotamu iemeslu dēļ 30 atjaunotās Latvijas gados kultūra aizvien ir pabērna lomā - ar mūžīgu naudas deficītu, taču kultūras ļaužu izteiktu spēju un vēlmi spītēt grūtībām un turpināt priecēt sabiedrības alkas pēc skaistā. Vai un kā ar kultūras sekmēšanu veicies politiķiem - parāda zemāk redzamie dati. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/08/4/large/877ece85d694.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Izglītības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-izglitibas-ministri-14245513?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 14:40:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-izglitibas-ministri-14245513</guid>
			<description>Jau 30 gadu politiķi sola radīt izcilu izglītības sistēmu, kas veidotu talantīgu un pasaulē konkurētspējīgu sabiedrību. Nenoliedzami ir paveikts gana daudz labu lietu, taču lielais mērķis pagaidām vēl ir tālu priekšā. Ierastās problēmas ir nepietiekamais atalgojums, kas kavē pedagogu jaunās paaudzes piesaistīšanu. Daudzu skolu tehniskais aprīkojums atpaliek no citām valstīm. Pastāvīgi piedzīvojam kārtējās reformas, skolu slēģšanu, bet cietējs no tā visa ir izglītojamais.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/07/3/large/f443afd60ca1.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Tieslietu ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-tieslietu-ministri-14245020?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 09:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-tieslietu-ministri-14245020</guid>
			<description>Tieslietas ir joma, kas daudziem asociējas galvenokārt ar tiesu un tās spriedumiem. Tomēr skaidrs, ka tieslietas un tiesiskums ir daudz plašāks jēdziens un skan ikvienu citu nozari. Tiesiskums ir svarīgs gan cilvēka personīgajā ikdienā, gan arī uzņēmējdarbībā, tieši tikpat daudz, cik pilsoņu saskarsmē ar valsti. Tas, cik tiesiski pasargāts pilsonis jūtas Latvijā, lielā mērā ir atkarīgs no tieslietu ministriem un viņu izpratnespar tiesiskuma jēdzienu un nozīmi. Vai, cik lielā mērā un kurai partijai ir sekmējies ar šo uzdevumu, varam spriest pēc šī infografika. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/07/3/large/2104b0615f79.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Labklājības ministri</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-labklajibas-ministri-14244202?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 08:49:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-labklajibas-ministri-14244202</guid>
			<description>Labklājības nozarē vienmēr trūcis līdzekļu gan pensijām, gan dažādiem pabalstiem, gan citām vajadzībām. Šajā jomā esam iedzinēju lomā daudzām Eiropas valstīm. Katrs labklājības ministrs uz šo amatu nācis ar savu vīziju un solījumiem, kurus cilvēciski noteikti bija gribējis izpildīt. Šīs ir partijas, kuru pārstāvji ir vadījuši un vada nozari. Ikvienam no šiem poltiķiem godīgi jāatzīst - nemaz tik labi mums ar labklājības nozari nesokas. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/07/3/large/c4537244c1de.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Ministru prezidenti</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ministru-prezidenti-14243973?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 13:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ministru-prezidenti-14243973</guid>
			<description>Fakti un statistika ir bezkaislīga, taču nepielūdzama. Lasītājiem piedāvajam ielūkoties to partiju sejās, kas atjaunotās Latvijas laikā tiešā mērā noteikušas valsts tautsaimniecības, sociālo, ārpolitikas un citu jomu virzības kursu un nosacījumus. Kā redzams, Latvijas &quot;veiksmes un neveiksmes&quot; stāstus galvenokārt ir veidojušas un tiešā mērā ietekmējušas deviņas politiskās patijas. Dažas no tām jau ir mirušas, bet dažas - vairākkārt transformējušās un valsts varu savās rokas tur arī šodien. </description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/07/3/large/a604991a6f3d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Politiskā atbildība</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-politiska-atbildiba-14239713?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 05:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-politiska-atbildiba-14239713</guid>
			<description>Laikraksta _Diena_ radošā komanda izpētījusi un apkopojusi 29 gadu atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā pie valsts varas esošo cilvēku, partiju, iespējams, ekonomisko interešu grupu pārstāvju kalendāro statistiku. Mēs necenšamies un nevēlamies norādīt uz kāda atbildību vai interesēm. Šī ir bezkaislīga statistika, kas balstīta uz laika grafika ass. Mēs tikai rādām, katram pašam ir iespēja analizēt, vērtēt un izdarīt secinājumus laika nogrieznī, ņemot vērā konkrētus, precīzus notikumus ikvienā nozarē un valsts attīstības vēsturē kopumā. Jūsu rīcībā nododam tikai un vienīgi sausus statistiskos skaitļus trijos dažādos statistiskos izvērsumos.Dati: 1990. gada 15. maijs līdz 2020. gada 1. marts.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2020/04/7/large/d253ca72cb23.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: VARAM ministri laika periodā no 2011. līdz 2019. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-varam-ministri-laika-perioda-no-2011.-lidz-2019.-gadam-14217121?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-varam-ministri-laika-perioda-no-2011.-lidz-2019.-gadam-14217121</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/04/1/large/e0d28e2d9bc8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: VARAM ministri laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-varam-ministri-laika-perioda-no-1993.-lidz-2011.-gadam-14216240?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-varam-ministri-laika-perioda-no-1993.-lidz-2011.-gadam-14216240</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/03/1/large/114373c148bc.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Vides ministri laika periodā no 1993. līdz 2011. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vides-ministri-laika-perioda-no-1993.-lidz-2011.-gadam-14216239?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vides-ministri-laika-perioda-no-1993.-lidz-2011.-gadam-14216239</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/03/1/large/e4bcde2946a9.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Zemkopības ministri laika periodā no 1990. līdz 2019. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-zemkopibas-ministri-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14215310?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 07:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-zemkopibas-ministri-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14215310</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/02/3/large/3b59aa92820f.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: VID ģenerāldirektori laika periodā no 1993. līdz 2019. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vid-generaldirektori-laika-perioda-no-1993.-lidz-2019.-gadam-14206673?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 09:16:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-vid-generaldirektori-laika-perioda-no-1993.-lidz-2019.-gadam-14206673</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/02/3/large/091c8e364b80.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Ministru prezidenti laika periodā no 1990. līdz 2019. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ministru-prezidenti-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14209886?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 08:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-ministru-prezidenti-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14209886</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/02/3/large/6f0c3143ef0b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
			<title>Dienas infografika: Iekšlietu ministri laika periodā no 1990. līdz 2019. gadam</title>
			<link>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-iekslietu-ministri-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14210093?utm_source=rss&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_medium=links</link>
			<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 07:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.diena.lv/raksts/diena-citi/infografikas/_dienas_-infografika-iekslietu-ministri-laika-perioda-no-1990.-lidz-2019.-gadam-14210093</guid>
			<description>_Dienas_ infografikas ir laikraksta autoru skatījums uz dažādiem procesiem un notikumiem vēsturiskā griezumā. Infografikas tiek veidotas gan pašpietiekamas, gan jautājumus raisošas, secinājumus atstājot lasītāju pašu ziņā. Apskatāmo tēmu loks - visplašākais. Vairāk par _Dienas_ infografikām - zināms@diena.lv.</description>
			<enclosure url="https://cdn.diena.lv/media/2019/02/3/large/239127903f9d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>

		</item>
		<item>
