PIEKTDIENA, 10. MAIJS |
||||
Somija | 3:1 | Kanāda | ||
Krievija | 5:2 | Norvēģija | ||
Čehija | 5:2 | Zviedrija | ||
ASV | 1:4 | Slovākija | ||
SESTDIENA, 11. MAIJS |
||||
Dānija | 5:4PM | Francija | ||
Šveice | 9:0 | Itālija | ||
Vācija | 3:1 | Lielbritānija | ||
Latvija | 5:2 | Austrija | ||
Norvēģija | 2:7 | Čehija | ||
Slovākija | 2:4 | Somija | ||
SVĒTDIENA, 12. MAIJS |
||||
ASV | 5:0 | Francija | ||
Krievija | 7:1 | Austrija | ||
Dānija | 1:2 | Vācija | ||
Itālija | 0:8 | Zviedrija | ||
Lielbritānija | 0:8 | Kanāda | ||
Latvija | 1:3 | Šveice | ||
PIRMDIENA, 13. MAIJS |
||||
ASV | 3:2PL | Somija | ||
Krievija | 3:0 | Čehija | ||
Slovākija | 5:6 | Kanāda | ||
Norvēģija | 1:9 | Zviedrija | ||
OTRDIENA, 14. MAIJS |
||||
Lielbritānija | 0:9 | Dānija | ||
Itālija | 0:3 | Latvija | ||
Vācija | 4:1 | Francija | ||
Šveice | 4:0 | Austrija | ||
TREŠDIENA, 15. MAIJS |
||||
ASV | 6:3 | Lielbritānija | ||
Šveice | 4:1 | Norvēģija | ||
Vācija | 3:2 | Slovākija | ||
Krievija | 10:0 | Itālija | ||
CETURTDIENA, 16. MAIJS |
||||
Kanāda | 5:2 | Francija | ||
Somija | 3:1 | Dānija | ||
Zviedrija | 9:1 | Austrija | ||
Čehija | 6:3 | Latvija | ||
PIEKTDIENA, 17. MAIJS |
||||
Francija | 3:6 | Slovākija | ||
Austrija | 3:5 | Norvēģija | ||
Somija | 5:0 | Lielbritānija | ||
Čehija | 8:0 | Itālija | ||
SESTDIENA, 18. MAIJS |
||||
Dānija | 1:7 | ASV | ||
Latvija | 1:3 | Krievija | ||
Kanāda | 7:1 | Vācija | ||
Itālija | 1:7 | Norvēģija | ||
Lielbritānija | 1:7 | Slovākija | ||
Zviedrija | 4:3 | Šveice | ||
SVĒTDIENA, 19. MAIJS |
||||
Vācija | 1:3 | ASV | ||
Austrija | 0:8 | Čehija | ||
Francija | 0:3 | Somija | ||
Šveice | 0:3 | Krievija | ||
PIRMDIENA, 20. MAIJS |
||||
Francija | 3:4PL | Lielbritānija | ||
Zviedrija | 5:4 | Latvija | ||
Kanāda | 5:0 | Dānija | ||
Austrija | 3:4PM | Itālija | ||
OTRDIENA, 21. MAIJS |
||||
Somija | 2:4 | Vācija | ||
Čehija | 5:4 | Šveice | ||
Slovākija | 2:1PM | Dānija | ||
Norvēģija | 1:4 | Latvija | ||
Kanāda | 3:0 | ASV | ||
Zviedrija | 4:7 | Krievija | ||
Ceturtdaļfināli | ||||
Kanāda | 3:2PL | Šveice | ||
Čehija | 5:1 | Vācija | ||
Somija | 5:4PL | Zviedrija | ||
Krievija | 4:3 | ASV | ||
Pusfināli | ||||
Krievija | 0:1 | Somija | ||
Kanāda | 5:1 | Čehija | ||
Fināls un cīņa par bronzu | ||||
Krievija | 3:2PM | Čehija | ||
Somija | 3:1 | Kanāda |