MX1 klases pārstāvis Augusts Justs kvalifikācijas sacīkstē 23 braucēju konkurencē ieņēma 20. vietu, bet pamatsacīkstē ierindojās 21. vietā, no uzvarētāja Klemena Desaljē atpaliekot vienu apli. MX2 klasē tikmēr Roberts Justs kvalifikācijas sacīkstē 31 braucēju konkurencē finišēja 26. vietā, kamēr pamatsacīkstē viņam izdevās pakāpties līdz 22. vietai, finišējot apli aiz uzvarētāja Džefrija Hērlingsa.
Pēdējās cerības braucienā, kurā tikās 15 atkritēji no abām klasēm, Augusts Justs finišēja sestais, bet Roberts Justs ieguva astoto vietu, taču ar to bija par maz, lai iekļūtu superfinālā.
Superfinālā, kur tikās par 18 labākajiem braucējiem no MX1 un MX2 klašu pamatsacensībām, kā arī pa diviem labākajiem katras klases pārstāvjiem no pēdējās cerības brauciena, uzvaru izcīnīja aizvadīto četru MX1 sezonu pasaules čempionam Antonio Kairoli no “Red Bull KTM” rūpnīcas komandas. Itālis par septiņām sekundēm apsteidza pērnā gada MX1 vicečempionu Klemenu Desaljē no Beļģijas, kamēr trešo vietu, atpaliekot deviņas sekundes, ieguva francūzis Gotjē Polins.
Pasaules čempionāta otrais posms norisināsies pēc vienas nedēļas, 10. martā, Taizemē.
Kataras GP superfināla rezultāti
Vieta | Pilots | Valsts | Motocikls | Apļi | Rezultāts |
1. | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 21 | 39:55.020 |
2. | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 21 | +7.472 |
3. | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 21 | +9.834 |
4. | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 21 | +11.515 |
5. | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 21 | +11.809 |
6. | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 21 | +16.592 |
7. | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 21 | +25.914 |
8. | De Dycker, Ken | BEL | KTM | 21 | +39.408 |
9. | Frossard, Steven | FRA | Yamaha | 21 | +44.527 |
10. | Philippaerts, David | ITA | Honda | 21 | +53.888 |
11. | Goncalves, Rui | POR | KTM | 21 | +54.742 |
12. | Boog, Xavier | FRA | KTM | 21 | +1:09.960 |
13. | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 21 | +1:15.793 |
14. | Roelants, Joel | BEL | Yamaha | 21 | +1:17.751 |
15. | Leok, Tanel | EST | Honda | 21 | +1:18.728 |
16. | Febvre, Romain | FRA | KTM | 21 | +1:27.547 |
17. | Simpson, Shaun | GBR | TM | 21 | +1:29.078 |
18. | Barragan, Jonathan | ESP | KTM | 21 | +1:30.797 |
19. | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 21 | +1:31.944 |
20. | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 21 | +1:33.421 |
21. | Butron, Jose | ESP | KTM | 21 | +1:35.009 |
22. | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 21 | +1:38.482 |
23. | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 21 | +1:40.667 |
24. | Charlier, Christophe | FRA | Yamaha | 21 | +1:42.510 |
25. | Anstie, Max | GBR | Suzuki | 21 | +1:44.667 |
26. | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 21 | +1:46.141 |
27. | Lieber, Julien | BEL | Suzuki | 21 | +1:47.111 |
28. | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 21 | +1:49.747 |
29. | Teillet, Valentin | FRA | Kawasaki | 20 | +1 aplis |
30. | Banks-Browne, Elliott | GBR | KTM | 20 | +1 aplis |
31. | Pocock, Mel | GBR | Yamaha | 20 | +1 aplis |
32. | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 20 | +1 aplis |
33. | Tonkov, Alexander | RUS | Honda | 20 | +1 aplis |
34. | Kullas, Harri | FIN | Honda | 20 | +1 aplis |
35. | Fors, Kevin | BEL | Yamaha | 20 | +1 aplis |
36. | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Honda | 20 | +1 aplis |
37. | Getteman, Jens | BEL | Honda | 20 | +1 aplis |
38. | Dougan, Jason | GBR | Honda | 15 | +6 apļi |
39. | Desprey, Maxime | FRA | Yamaha | 7 | +14 apļi |
40. | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Kawasaki | 6 | +15 apļi |
Kataras GP kopvērtējums MX1 klasē
Vieta | Pilots | Valsts | Motocikls | Pamatsacīkste | Superfināls | Punkti kopā |
1. | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 25 | 22 | 47 |
2. | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 20 | 25 | 45 |
3. | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
4. | De Dycker, Ken | BEL | KTM | 22 | 14 | 36 |
5. | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 16 | 18 | 34 |
6. | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 14 | 16 | 30 |
7. | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
8. | Goncalves, Rui | POR | KTM | 12 | 11 | 23 |
9. | Frossard, Steven | FRA | Yamaha | 9 | 13 | 22 |
10. | Simpson, Shaun | GBR | TM | 13 | 7 | 20 |
11. | Boog, Xavier | FRA | KTM | 8 | 10 | 18 |
12. | Philippaerts, David | ITA | Honda | 3 | 12 | 15 |
13. | Roelants, Joel | BEL | Yamaha | 6 | 9 | 15 |
14. | Leok, Tanel | EST | Honda | 7 | 8 | 15 |
15. | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 10 | 5 | 15 |
16. | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 11 | 4 | 15 |
17. | Barragan, Jonathan | ESP | KTM | 5 | 6 | 11 |
18. | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Kawasaki | 4 | 1 | 5 |
19. | Dougan, Jason | GBR | Honda | 2 | 2 | 4 |
20. | Getteman, Jens | BEL | Honda | 0 | 3 | 3 |
21. | Van Dueren, Kenny | BEL | KTM | 1 | 0 | 1 |
22. | Justs, Augusts | LAT | Honda | 0 | 0 | 0 |
23. | Law, Jamie | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
Kataras GP kopvērtējums MX2 klasē
Vieta | Pilots | Valsts | Motocikls | Pamatsacīkste | Superfināls | Kopā |
1. | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25 | 25 | 50 |
2. | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
3. | Febvre, Romain | FRA | KTM | 18 | 20 | 38 |
4. | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 22 | 14 | 36 |
5. | Charlier, Christophe | FRA | Yamaha | 20 | 13 | 33 |
6. | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 14 | 16 | 30 |
7. | Butron, Jose | ESP | KTM | 11 | 15 | 26 |
8. | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 15 | 10 | 25 |
9. | Lieber, Julien | BEL | Suzuki | 13 | 11 | 24 |
10. | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 3 | 18 | 21 |
11. | Pocock, Mel | GBR | Yamaha | 12 | 7 | 19 |
12. | Banks-Browne, Elliott | GBR | KTM | 9 | 8 | 17 |
13. | Petrov, Petar | BUL | Yamaha | 10 | 6 | 16 |
14. | Anstie, Max | GBR | Suzuki | 0 | 12 | 12 |
15. | Tonkov, Alexander | RUS | Honda | 6 | 5 | 11 |
16. | Kullas, Harri | FIN | Honda | 7 | 4 | 11 |
17. | Teillet, Valentin | FRA | Kawasaki | 0 | 9 | 9 |
18. | Desprey, Maxime | FRA | Yamaha | 8 | 1 | 9 |
19. | Fors, Kevin | BEL | Yamaha | 4 | 3 | 7 |
20. | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Honda | 5 | 2 | 7 |
21. | Monticelli, Ivo | ITA | TM | 2 | 0 | 2 |
22. | Rauchenecker, Pascal | AUT | KTM | 1 | 0 | 1 |
23. | Ferrandis, Dylan | FRA | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
24. | Justs, Roberts | LAT | Honda | 0 | 0 | 0 |
25. | Golovkin, Viacheslav | RUS | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
26. | Cottrell, James | GBR | Honda | 0 | 0 | 0 |
27. | Del Segato, Giacomo | ITA | KTM | 0 | 0 | 0 |
28. | Dunn, James | GBR | KTM | 0 | 0 | 0 |
29. | Plessers, Mathias | BEL | Honda | 0 | 0 | 0 |
30. | Valente, Christopher | SUI | KTM | 0 | 0 | 0 |
31. | Tonus, Arnaud | SUI | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |