Statoil 0,929-0,959- 0,889 0,435-
NesteOil 0,917- 0,947- 0,867-
Lukoil 0,919- 0,949- 0,869- 0,424-
Virši A 0,919 0,950 0,872
Statoil 0,929-0,959- 0,889 0,435-
NesteOil 0,917- 0,947- 0,867-
Lukoil 0,919- 0,949- 0,869- 0,424-
Virši A 0,919 0,950 0,872
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.